全球足球赛事实时比分 · 电脑端高清大屏体验
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
上海海港
| 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 英超 | 利物浦 | 切尔西 | 未开始 |
| 03:45 | 西甲 | 马竞 | 塞维利亚 | 未开始 |
| 19:30 | 中超 | 北京国安 | 广州队 | 未开始 |
| 22:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 未开始 |
| 23:00 | 德甲 | 莱比锡 | 勒沃库森 | 未开始 |
秒级更新全球赛事比分数据
专业足球数据深度统计分析
关注赛事自动推送开赛通知
电脑版高清大屏畅快观赛
往绩交锋数据一目了然
首发阵容伤病停赛实时更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 3 | 赫罗纳 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 马竞 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
2024-03-15 · 7m比分报道
2024-03-14 · 赛事分析
2024-03-13 · 中超专区
2024-03-12 · 产品更新
打开浏览器访问7m比分官网
点击顶部导航选择电脑版入口
选择关注的联赛和球队
实时查看比分数据和赛程